Electronicon (Page 96)
Displaying 2,376 - 2,400 of 28,581
| # | Part Number | Description | |
|---|---|---|---|
| #4751 | 428.096-4054P | FK-Throttle 12,5 kvar/400V/50Hz/Dla/14,0% | View |
| #4752 | 428.096-509AXZ/XT | FK-Throttle 12,5kvar/500V/50Hz/Dla/9.76% | View |
| #4753 | 428.097-38F7L5 | FK-Throttle 12,5kvar/380V/60Hz/D/14% | View |
| #4754 | 428.097-425GL0/NHP | FK-Throttle 12,5 kvar/415V/50Hz/Dla/14% | View |
| #4755 | 428.105-44160 | detuning reactor for PFC | View |
| #4756 | 428.108-40114 | FK-Throttle 12,5 KVAR/400V/50HZ/DLA/5,67% | View |
| #4757 | 428.108-40143 | FK-Throttle 12,5 kvar/400V/50Hz/Dla/5,67% | View |
| #4758 | 428.108-40144 | detuning reactor for PFC | View |
| #4759 | 428.108-40440A | FK-Throttle 12,5 KVAR/400V/50HZ/DLA/8,0 % | View |
| #4760 | 428.108-40443 | FK-Throttle 12,5 kvar/400V/50Hz/Dla/ 8,0% | View |
| #4761 | 428.108-40543 | FK-Throttle 12,5 kvar/400V/50Hz/Dla/14,0% | View |
| #4762 | 428.116-40510 | FK-Throttle 12,5 kvar/400V/50Hz/Dla/14,0% | View |
| #4763 | 428.116-40512 | FK-Throttle 12,5 KVAR/400V/50HZ/DLA/14,0% | View |
| #4764 | 428.116-40F10 | FK-Throttle 12,5 KVAR/400V/50HZ/D /14,0% | View |
| #4765 | 428.116-40H60 | FK-Throttle 12,5 KVAR/400V/50HZ/D /13,0% | View |
| #4766 | 428.124-40510 | FK-Throttle 12,5 KVAR/400V/50HZ/DLA/14,0% | View |
| #4767 | 428.124-40520U | FK-Throttle 12,5KVAR/400V/50HZ/DLA/14,0% | View |
| #4768 | 428.124-4052L | FK-Throttle 12,5 kvar/400V/50Hz/Dla/14,0% | View |
| #4769 | 428.124-40540A | FK-Throttle 12,5 KVAR/400V/50HZ/DLA/14,0% | View |
| #4770 | 428.124-40543 | FK-Throttle 12,5 KVAR/400V/50HZ/DLA/14,0% | View |
| #4771 | 428.124-4054LA | FK-Throttle 12,5 KVAR/400V/50HZ/DLA/14,0% | View |
| #4772 | 428.124-40640A | FK-Throttle 12,5 kvar/400V/50Hz/Dla/12,5% | View |
| #4773 | 428.124-4064LA | FK-Throttle 12,5 kvar/400V/50Hz/Dla/12,5% | View |
| #4774 | 428.124-4084LA | FK-Throttle 12,5 KVAR/400V/50HZ/DLA/13,5% | View |
| #4775 | 428.124-40F2L | FK-Throttle 12,5 kvar/400V/50Hz/D/ 14,0 % | View |
Displaying 2,376 - 2,400 of 28,581